Latest Ratings
By Joe Nelson
San Diego (#17)
San Diego (#17)
SUBSCRIBER | FORMAT | JUL 18 | AUG 18 | SEP 18 |
---|---|---|---|---|
KHTS-FM | Pop CHR | 4.8 | 6.3 | 6.3 |
KPBS-FM | News Talk Info. | 5.8 | 6.5 | 6.2 |
KXSN-FM | AC | 6.2 | 5.8 | 5.8 |
KSON-FM | Country | 5.9 | 5.6 | 5.6 |
XHRM-FM | Rhythmic AC | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
KMYI-FM | Hot AC | 4.2 | 4.7 | 4.8 |
KLNV-FM | Mexican Regional | 4.7 | 5.3 | 4.4 |
KOGO-AM | News Talk Info. | 5.1 | 4.5 | 4.4 |
KGB-FM | Classic Rock | 4.3 | 4.6 | 4.2 |
KLVJ-FM | Contemp. Christian | 2.6 | 2.6 | 3.7 |
KFMB-FM | Adult Hits | 3.5 | 3.0 | 3.6 |
XHTZ-FM | Pop CHR | 3.2 | 3.1 | 3.6 |
KYXY-FM | AC | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
KLQV-FM | Spanish Adult Hits | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
XHTY-FM | Mexican Regional | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
KIOZ-FM | Active Rock | 2.4 | 2.2 | 2.8 |
KBZT-FM | Alternative | 3.0 | 2.6 | 2.7 |
KSSX-FM | Rhythmic | 3.2 | 2.7 | 2.5 |
XPRS-FM | Classic Hits | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
XLTN-FM | Spanish Contemp. | 3.3 | 2.4 | 2.1 |
XTRA-FM | Alternative | 1.7 | 2.2 | 2.0 |
KFMB-AM | News Talk Info. | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
KFI-AM | News Talk Info. | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
XHFG-FM | Spanish Contemp. | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
KWFN-FM | All Sports | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
XPRS-AM | All Sports | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
KLSD-AM | All Sports | 0.6 | 0.5 | 0.8 |
XOCL-FM | Spanish Adult Hits | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
KYDO-FM | Contemp. Christian | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
KYDQ-FM | Contemp. Christian | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
XEMO-AM | Mexican Regional | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
XHA-FM | Mexican Regional | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
XTRA-FM Str | Alternative | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
XEPE-AM | All Sports | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
XRCN-AM | Spanish News/Talk | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
KYXY-HD2 | Pop CHR | 0.1 | * | * |
Comments